НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Метрологические характеристики
| Характер усилия | растяжение и сжатие |
| Воспроизводимая нагрузка | 1 - 5 000кН в зависимости от модели |
| Пределы относительной допускаемой погрешности | ±0,02% (от 50кН до 1000кН) ±0,05% (от 1000кН до 3000кН) ±0,15%(от3МН до 9МН) |
| Повторяемость показаний | ≤0,02% |
| Чувствительность | ≤0,02% |
| Стабильность | ≤0,01% |
| Текучесть показаний | ≤0,01% |
| Время выхода на заданное усилие | ≤20 сек. |
| Время удержания нагрузки | Не ограничено |
Технические характеристики
| Наименование. | Воспроизводимая нагрузка, кН. | Зона сжатия, ШхВ мм. | Зона растяжения, ШхВ мм. |
Габаритные размеры, мм. Шир.хГлуб.хВыс. |
Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МС-50У | 1-50 | 280х600 |
280х800 |
700х460х2300 |
750 | |
| МС-100У | 2-100 | 280х600 | 280х800 | 700х460х2300 | 750 | |
| МС-200У | 4-200 | 400х800 | 400х1000 | 800х650х2500 | 2500 | |
| МС-300У | 6-300 | 500х800 | 400х1000 | 900х700х2600 | 3000 | |
| МС-500У | 10-500 | 700х1200 | 700х1900 | 1100х840х3900 | 3500 | |
| МС-1000У | 20-1000 | 700х1200 | 700х1900 | 1100х840х3900 | 4500 | |
| МС-2000У | 40-2000 | 700х1200 | 700х1900 | 1100х840х3900 | 5500 | |
| МС-3000У | 60-3000 | 550х1100 | 550х1400 | 1200х1000х4000 | 8000 | |
| МС-5000У | 100-5000 | 600х1200 | 500х1500 | 1500х1100х4500 | 18000 |
В стоимость включено:
1) Силовоспроизводящая установка в полной комплектации (с немецким тензометрическим датчиком HBM)
2) Компьютер (в комплекте с принтером) с предустановленным ПО на русском языке
3) Монтаж с выездом специалистов ООО "НПО "МЭД"
4) Установка, настройка, калибровка
| Производитель: | НПО МЭД |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!