НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
| Наименование характеристик | ПСО-5МГ4А (АД) | ПСО-5МГ4АД/23 | ПСО-10МГ4А (АД) | ПСО-10МГ4АД/23 | ПСО-20МГ4А (АД) | ПСО-30МГ4А (АД) | ПСО-50МГ4А (АД) | ПСО-100МГ4А (АД) | |
| 3-х опорный | 2-х опорный | ||||||||
| Диапазон измерений силы, кН | 0,2...5 | 0,2...5 | 0,4...10 | 0,4...10 | 0,8...20 | 1,2...30 | 2...50 | 4...100 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 | ||||||||
| Диапазон измерения перемещений, мм | 0...12 | 0...23 | 0...12 | 0...23 | 0...12 | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения перемещений, мм | ± 0,1 (для ПСО-ХМГ4АД) | ||||||||
| Диапазон индикации скорости нагружения, кН/с | от 0,01 до 0,1 | от 0,02 до 0,2 | от 0,04 до 0,4 | от 0,06 до 0,6 | от 0,1 до 1,0 | от 0,2 до 2,0 | |||
| Напряжение питания, В | 3 (2 элемента АА) | ||||||||
| Потребляемый ток, мА, не более: | |||||||||
| без подсветки дисплея | 25 | ||||||||
| с подсветкой дисплея | 85 | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до 40 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ) | 170х110х440 | 265x195x540 | 240x200x540 | 280x230x510 | |||||
| Масса, кг, не более | 3,0 (3,2) | 5,5 (5,8) | 5,3 | 4,5 | 7,8 | ||||
| Производитель: | stroypribor |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!