НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Для отображения служебной информации в системе контроля газовой обстановки может использоваться дополнительный экран, состоящий из 64 двухцветных светодиодов. Он также имеет унифицированную конструкцию и может монтироваться на рейку в том же шкафу, что и контроллер. Это дает возможность оперативно проверять газовую обстановку и работоспособность измерительных сенсоров без применения компьютера. NO2 NO NH3 H2 HCL HE 02 CH4 CH3OH C3H8H2S SO2 С2С10 СО2 СО H2CO CL2 C2H5OH
Управление может быть централизованным. Для этого используется программное обеспечение «Сенсон Монитор», установленное на ПК под управлением операционной системы Windows.
Контроллер имеет 16 реле, из которых:
1 представляет собой нормально замкнутое устройство, которое срабатывает при обрыве подачи питания;
15 нормально разомкнутые и срабатывают при обнаружении неисправности или превышении установленных пределов (условия срабатывания можно настраивать).
Чтобы обеспечить подачу управляющего сигнала к исполнительному оборудованию, встроенные реле можно подключать к силовым.
Контроллер собирает сводную информацию и предоставляет ее специалисту, который несет ответственность за контроль газовой обстановки на объекте. Данные передаются в приложение на компьютере. Можно использовать штатную программу «Сенсон Монитор» или разработать собственное решение на базе протокола MODBUS RTU.
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности % | |
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/мі | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/мі | ±15 | ||
| от 10 до 500 мг/мі | ±10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/мі | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/мі | ±15 | ||
| от 10 до 1000 мг/мі | ±10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/мі | ±25 |
| от 0,1 до 200 мг/мі | ±15 | ||
| от 10 до 1500 мг/мі | ±10 | ||
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/мі | ±25 |
| Гелий | He | от 1 до 100 % об. д. | ±20 |
| Кислород | 02 | от 0,01 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/мі | ±20 |
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/мі | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/мі | ±10 | ||
| от 1 до 200 мг/мі | ±10 | ||
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/мі | ±20 |
| от 1 до 300 мг/мі | ±10 | ||
| Углеводороды | С2С10 | от 50 до 3000 мг/мі | ±25 |
| от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/мі | ±20 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/мі | ±20 |
| от 0,1 до 300 мг/мі | ±10 | ||
| от10 до 3000 мг/мі | ±10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/мі | ±25 |
| Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/мі | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/мі | ±10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/мі | ±25 |
| Производитель: | Сенсон |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!