НК-Прибор переезжает: новый адрес с 06 июля 2026 года!
Мы растём и развиваемся и в связи с этим переезжаем в новый, более удобный офис.
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
Цена актуальна 24.08.2023
Включает НДС.
Таблица. Конфигурация термогигрометров-барометров еКологгер.
| Модель еКологгер** | Щуп 1, измеряемые параметры | Щуп 2, измеряемые параметры | ||||||
| T | H | P | V | T | H | P | V | |
| "30" | + | + | + | - | нет | |||
| "31" | + | + | + | - | + | - | - | - |
| "32" | + | + | + | - | + | + | - | - |
| "33" | + | + | + | - | + | + | + | - |
где:
T канал измерения температуры окружающего воздуха;
H канал измерения относительной влажности окружающего воздуха,
P канал измерения атмосферного давления;
V канал измерения скорости воздушного потока;
«+» наличие данного канала измерения;
«-» отсутствие данного канала измерения.
| Параметр | Значение | |||
| Модификация еКологгер | Модификация еКологгер-Э | |||
| Диапазон измерений температуры воздуха, °C | от -30 до +50 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, °C | ±0,2 | ±0,1 | ||
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 5 до 90 | от 5 до 98 | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха, % | ±5 | |||
| Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | от 800 до 1200 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений атмосферного давления, % | ±0,2 | |||
| Напряжение встроенного аккумулятора, В | 3,9±0,3 | |||
| Потребляемый ток от встроенного аккумулятора, А, не более | 0,1 | |||
| Напряжение внешнего источника питания, В | 5,0±0,5 | |||
| Потребляемый ток от внешнего источника питания, А, не более | 1,0 | |||
| Время автономной работы при работе от встроенного аккумулятора, ч, не менее | 8 | |||
| Рабочие условия эксплуатации: | ||||
| - температура воздуха, °C | от -30 до +50 | |||
| - относительная влажность воздуха, не более, % | 98 | |||
| - атмосферное давление, гПа | от 800 до 1200 | |||
| Средняя наработка на отказ, ч | 10000 | |||
| Средний срок службы, лет | 10 | |||
| Масса основного корпуса с щупами и датчиками, кг, не более | 0,7 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более: | Длина | Ширина | Высота | Диаметр |
| Основной блок | 140 | 53 | 23 | - |
| Щуп с датчиками | 125 | - | - | 16 |
| Производитель: | ECO - ELECTRONICS |
| ГОСРЕЕСТР: | Да |
| Минимальный показатель температуры: | -30 |
С 06 июля 2026 года ждём вас по адресу:
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!