РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!
МЕГЕОН 92018 это современный, компактный, высокочувствительный, простой в использовании многофункциональный измеритель уровня шума с широким диапазоном измерения. Оснащён функцией октавного и третьеоктавного анализа звука в режиме реального времени (Класс 1), режимы быстрого и медленного сканирования, фиксацией минимального, максимального, текущего и пикового значения с привязкой к реальному времени.
Наличие быстродействующей динамической шкалы позволяет отслеживать короткие по времени звуковые процессы. Возможность сохранения в памяти прибора 99 результатов измерений, кроме этого есть аналоговый выход переменного и постоянного тока позволяющий проводить анализ в реальном времени, и сбор данных на внешнее устройство. Прибор будет незаменим для измерения различных шумов окружающей среды и инфраструктуры, производственных помещений, офисов, домов и т.д., а ветрозащитный фильтр повысит точность измерений.
Особенности:
Комплект поставки:
1. Измеритель уровня шума МЕГЕОН 92018 1 шт.2. Противоударный кейс 1шт.3. Батарея 9В - 6F22 (Крона) - 1шт.4. Разъём Jack-3,5мм 1шт.5. Ветрозащитный фильтр 1шт.6. Отвертка - 1 шт.7. Руководство по эксплуатации 1экз.8. Гарантийный талон 1экз.Параметр | Значение | ||
Диапазон измерений | 20 ... 130 дБА/ 20 ... 130 дБС | ||
Чувствительность в режиме La | Не менее 26 дБ | ||
Чувствительность в режиме Lс | Не менее 32 дБ | ||
Диапазон частот | 31 ... 8000 Гц | ||
Динамический диапазон | 60 дБ | ||
Калибровка в диапазоне | 60120 дБ | ||
Уровень калибровочного сигнала | 94 дБ | ||
Частота калибровочного сигнала | 1000 Гц | ||
Разрешение | 0,1 дБ | ||
Точность | ± 1 дБ | ||
Динамические диапазоны | 2080, 3090, 40100, 50110, 60120, 70130 дБ | ||
Адресное пространство памяти | 99 | ||
Каждая ячейка сохраняет | (Мгновенный, Min, Max, Peak) уровни | ||
Привязка к реальному времени | Да, каждое сохранённое значение отдельно | ||
Дисплей | 3,5 знака + дополнительная информация | ||
Разрешение динамической шкалы | 1 дБ | ||
Питание | 9В, батарея тип «Крона» (6F22), внешний адаптер( в комплект не входит) | ||
Потребляемый ток | 25 ма, около 10 часов непрерывной работы | ||
Условия эксплуатации | Температура: 1...50°С Относительная влажность: 60% | ||
Условия хранения или транспортировки | Температура:-20...60°С Относительная влажность: 70% без выпадения конденсата | ||
Размер, вес | 70х30х265мм | ||
Вес | 270г(с батареей) | ||
| Производитель: | МЕГЕОН |
29 декабря 2025 - до 16:00
30 декабря 2025 - до 16:00
31.12.2025 - 11.01.2026 - выходные дни
с 12 января 2026 - в обычном режиме
С Новым годом!